Metai | Medicinai, USD | Menininkams, USD | Mokyklų kompiuterizavimas ir kt., USD |
1991-1992 | 62 658 | 10 300 | - |
1993 | 33 224 | 22 203 | - |
1994 | 89 880 | 16 966 | - |
1995 | 32 566 | 12 080 | - |
1996 | 63 199 | 14 373 | - |
1997 | 34 578 | 8 868 | - |
1998 | 34 455 | 7 575 | - |
Iš viso, USD |
350 560 | 92 365 | - |
Iš viso, litais | 1 402 240 | 369 460 | - |
Metai | Lt | Lt | Lt |
1999 | 97 620 | 19 400 | 40 832 |
2000 | 125 176 | 28 300 | 191 030 |
2001 | 241 219 | 21 850 | 18 041 |
2002 | 134 725 | 28 307 | 28 462 |
2003 | 97 715 | 26 700 | 22 041 |
Iš viso, litais |
696 455 | 124 557 | 300 406 |
Iš viso, litais |
2 098 695 | 494 017 | 300 406 |
1991-2003 | 2 893 118 Lt |
Metai | Medicinai, Lt | Menininkams, Lt | Mokyklų kompiuterizavimas ir kt., Lt |
1991-2003 | 2 098 695 | 494 017 | 300 406 |
2004 | 158 764 | 33 854 | 23 651 |
2005 | 127 825 | 27 370 | 8 786 |
2006 | 119 098 | 30 174 | 17 153 |
2007 | 151 969 | 43 562 | 13 486 |
2008 | 63 271 | 63 307 | 18 666 |
Iš viso | 2 719 622 | 692 284 | 382 148 |
1991–2008 | 3 794 054 Lt |
Metai | Medicinai, Lt | Menininkams, Lt | Mokyklų kompiuterizavimas ir kt., Lt |
2009 | 47 090 | 19 700 | 19 780 |
2010 | 7 434 | 12 000 | 40 639 |
2011 | 25 893 | 15 000 | 22 731 |
2012 2013 2014 IŠ VISO: |
1 000 2 000 - 83 417 |
6 000 30 300 3 000 86 000 |
68 775 78 386 40 273 270 584 |
1991 – 2014 m. Vytauto Landsbergio fondo Lietuvos žmonėms suteikta parama
Metai | Medicinai, USD | Menininkams, USD | Mokyklų kompiuterizavimas ir kt., USD |
1991-1992 | 62 658 | 10 300 | - |
1993 | 33 224 | 22 203 | - |
1994 | 89 880 | 16 966 | - |
1995 | 32 566 | 12 080 | - |
1996 | 63 199 | 14 373 | - |
1997 | 34 578 | 8 868 | - |
1998 | 34 455 | 7 575 | - |
Iš viso: 1991-1998 | 350 560 | 92 365 | - |
Litais | 1 402 240 | 369 460 | - |
Lt | Lt | Lt | |
1999 | 97 620 | 19 400 | 40 832 |
2000 | 125 176 | 28 300 | 191 030 |
2001 | 241 219 | 21 850 | 18 041 |
2002 | 134 725 | 28 307 | 28 462 |
2003 | 97 715 | 26 700 | 22 041 |
2004 | 158 764 | 33 854 | 23 651 |
2005 | 127 825 | 27 370 | 8 786 |
2006 | 119 098 | 30 174 | 17 153 |
2007 | 151 969 | 43 562 | 13 486 |
2008 | 63 271 | 63 307 | 18 666 |
Iš viso: 1999-2008 | 1 317 382 | 322 824 | 382 148 |
2009 | 47 090 | 19 700 | 19 780 |
2010 | 7 434 | 12 000 | 40 639 |
2011 | 25 893 | 15 000 |
22 731 |
2012 2013 2014 Iš viso: 2009-2014 |
1 000 2 000 - 83 417 |
6 000 30 300 3 000 86 000 |
68 775 78 386 40 273 270 584 |
IŠ VISO: 1991-2014 | 2 803 039 | 778 284 | 652 732 |
1991-2014 m. |
4 234 055 LT (1 226 267 EUR) |
2015 - 2017 m. Vytauto Landsbergio fondo Lietuvos žmonėms suteikta parama (EUR)
Metai Medicinai, Eur Menininkams, Eur Švietėjiškai veiklai ir kt., Eur
2015 - 3 000 20 698
2016 - 2 700 10 637
2017